| Nom De Marque: | BH |
| Numéro De Modèle: | 668YJ PUR |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 1000units/year |
| Valeurs numériques | Dimensions extérieures |
|---|---|
| 10580×960&甚至1600mm | Poids de la machine |
| 4800kg | Tension de fonctionnement |
| 380V/50Hz | Puissance totale |
| 25kw | Épaisseur de la plaque |
| 10-60mm | Vitesse du convoyeur |
| 18-24m/min | Largeur minimale |
| 50mm | Longueur minimale |
| 70mm | Pression d'air de fonctionnement |
| 0.7Mpa | Épaisseur de placage de chant |
| 0.3-3mm | Caractéristiques principales |
![]()
![]()
![]()