| Nombre De La Marca: | BH |
| Número De Modelo: | 668YJ PUR |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000units/year |
| Valores numéricos | Dimensiones generales |
|---|---|
| 10580×960×1600mm | Peso de la máquina |
| 4800kg | Voltaje de trabajo |
| 380V/50Hz | Potencia total |
| 25kw | Espesor del panel |
| 10-60mm | Velocidad del transportador |
| 18-24m/min | Ancho mínimo |
| 50mm | Longitud mínima |
| 70mm | Presión de aire de operación |
| 0.7Mpa | Espesor del canto |
| 0.3-3mm | Características principales |
![]()
![]()
![]()