| Nome da marca: | BH |
| Número do modelo: | 1830 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3000 conjuntos/ano |
Introdução ao produto
Para as empresas de carpintaria que pretendem dimensionar as operações e aumentar a rentabilidade, o Centro de Mecânica de Troca de Ferramentas Lineares de Dual Estação 1830A-2 é um investimento estratégico que proporciona retornos tangíveis.Para efeitos do n.o 1 do presente artigo, o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia., esta máquina combina desempenho de alta velocidade com funcionalidades fáceis de usar, tornando-a adequada tanto para fábricas de grande escala como para oficinas de médio porte.com um carregador linear de 12 ferramentas, aborda o principal desafio de reduzir o tempo não produtivo, permitindo às empresas lidar com volumes de encomendas mais elevados sem comprometer a qualidade.
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Dimensões globais | 6900*2570*2100 mm |
| Dimensões do processamento de folhas | 3050*1830*18 mm |
| Velocidade de execução | 60 m/min |
| Tipo de transmissão | Estabilizador e pinhão X/Y; parafuso de chumbo Z |
| Estrutura da tabela | Tabela de adsorção de vácuo dividida |
| Potência do fuso | 9 kW |
| Velocidade do fuso | 18000~24000r/min |
| Velocidade máxima de funcionamento | 20 m/min |
| Tensão de funcionamento | AC380/3PH/50HZ |
Vantagens do produto
Aplicações do produto