| Nombre De La Marca: | BH |
| Número De Modelo: | 388Y |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 3000sets/year |
ElBHM388Y Máquina automática de banda de bordeLa variante 388Y, a diferencia de los modelos estándar, integra una serie de sistemas de acabado de alta calidad, que se utilizan para la fabricación de la madera.Estación de pre fresadopara garantizar una preparación perfecta del sustrato, lo que lo convierte en la opción ideal para el procesamiento de paneles de MDF, madera maciza, PVC y acrílico.Esta máquina ofrece una impecable, acabado para muebles en cada ciclo.
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
|---|---|---|
| 1 | Las dimensiones | Cubiertas por una superficie de 500 m2 |
| 2 | Peso | 1 500 kg |
| 3 | Voltado de funcionamiento | Las demás |
| 4 | Potencia total | 13.5kW |
| 5 | espesor de la hoja | 10 ~ 60 mm |
| 6 | Velocidad del transportador | 18 ~ 24 m/min |
| 7 | Ancho mínimo | 50 mm |
| 8 | Duración mínima | 70 mm |
| 9 | Presión del aire de funcionamiento | 0.7MPa |
| 10 | El grosor de la banda de borde | 0.3 ~ 3 mm |
| 11 | Potencia de calefacción de la caja de pegamento | 1.5 kW |
| 12 | Potencia de precalentamiento de la hoja | 0.3 kW |
| 13 | Potencia de transmisión de la caja de pegamento | 0.55 kW |
| 14 | Potencia del motor de la cinta transportadora | 2.2 kW |
| 15 | Potencia del motor de recorte | 0.55 kW x 2 (12.000 rpm, 200 Hz) |
| 16 | Potencia del motor de recorte fino | 0.75 kW x 2 (18.000 rpm, 300 Hz) |
| 17 | Seguimiento y perfilado de la potencia del motor | 0.35 kW x 2 (18.000 rpm) |
| 18 | Potencia del motor de pulido | 0.18 kW x 2 |
Lo que distingue al BHM388Y es su flujo de trabajo avanzado.máquinas de corte de pre-molido con dobleEsto garantiza una superficie perfectamente plana para la adhesión, mejorando significativamente el efecto de sellado final y la durabilidad de la unión.
Esta máquina maneja automáticamente todo el proceso de acabado de bordes:
En el núcleo del BHM388Y se encuentra unsistema de control de microordenadores PLC estándarEsta interfaz inteligente, combinada con un codificador de alta sensibilidad, gestiona todas las acciones de la máquina con precisión.Estabilidad excepcional durante largas series de producción, y una baja tasa de fallas.
Damos prioridad a la confiabilidad al obtener componentes clave de marcas reconocidas mundialmente: