| Nombre De La Marca: | BH |
| Número De Modelo: | 468YJ |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000Units/año |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensión de contorno | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso de la máquina | 2600 kg |
| Voltado de trabajo | Las demás |
| Potencia total | 17.9kw |
| espesor de la placa | de 10 a 60 mm |
| Velocidad del transportador | 18-24m/min. |
| Ancho mínimo | 50 mm |
| Duración mínima | 70 mm |
| Presión del aire de funcionamiento | 0.7Mpa |
| espesor de la banda de borde | 0.3-3 mm |
Equipada con control de microordenador PLC y codificador de alta precisión, la máquina sincroniza todos los movimientos mecánicos a través de la lógica de control de tiempo, con una respuesta rápida,funcionamiento estable y bajos índices de fallos para producción continua de larga duración.
Esta banda de borde totalmente automática reduce en gran medida el trabajo de pulido manual y mejora la calidad de los muebles terminados.Puertas de madera y muebles de paneles personalizadosProporcionamos manuales completos de operación, soporte técnico de video en línea gratuito y servicios de capacitación de fábrica para clientes globales.
![]()