| ब्रांड नाम: | BH |
| मॉडल संख्या: | 1830 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000सेट/वर्ष |
उत्पाद का परिचय
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| कुल आयाम | 6900*2570*2100 मिमी |
| शीट प्रसंस्करण आयाम | 3050*1830*18 मिमी |
| दौड़ने की गति | 60 मीटर/मिनट |
| ट्रांसमिशन प्रकार | X/Y रैक और पिनियन; Z लीड स्क्रू |
| तालिका संरचना | विभाजनित वैक्यूम अवशोषण तालिका |
| धुरी शक्ति | 9 किलोवाट |
| धुरी की गति | 18000~24000r/min |
| अधिकतम परिचालन गति | 20 मीटर/मिनट |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | AC380/3PH/50HZ |
उत्पाद के फायदे
उत्पाद कार्य