| Marchio: | BH |
| Numero di modello: | 1830 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 set/anno |
Introduzione del prodotto
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Dimensioni complessive | 6900*2570*2100 mm |
| Dimensioni di lavorazione della lamiera | 3050*1830*18 mm |
| Velocità di corsa | 60 m/min |
| Tipo di trasmissione | X/Y rack e pignone; vite a piombo Z |
| Struttura della tabella | Tavola di assorbimento a vuoto partizionata |
| Potenza dello spinello | 9 kW |
| Velocità del mandrino | 18000~24000r/min |
| Velocità massima di funzionamento | 20 m/min |
| tensione di funzionamento | AC380/3PH/50HZ |
Vantaggi del prodotto
Funzioni del prodotto