| Nome da marca: | BH |
| Número do modelo: | 1830 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3000 conjuntos/ano |
Introdução ao produto
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Dimensões globais | 6900*2570*2100 mm |
| Dimensões do processamento de folhas | 3050*1830*18 mm |
| Velocidade de execução | 60 m/min |
| Tipo de transmissão | Estabilizador e pinhão X/Y; parafuso de chumbo Z |
| Estrutura da tabela | Tabela de adsorção de vácuo dividida |
| Potência do fuso | 9 kW |
| Velocidade do fuso | 18000~24000r/min |
| Velocidade máxima de funcionamento | 20 m/min |
| Tensão de funcionamento | AC380/3PH/50HZ |
Vantagens do produto
Funções do produto