| Markenbezeichnung: | BH |
| Modellnummer: | 668YJ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000units/year |
| Spezifikation | Numerische Werte |
|---|---|
| Außenabmessung | 10580×960×1600 mm |
| Maschinengewicht | 4800 kg |
| Betriebsspannung | 380 V/50 Hz |
| Gesamtleistung | 25 kW |
| Plattendicke | 10–60 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 18–24 m/min |
| Mindestbreite | 50 mm |
| Mindestlänge | 70 mm |
| Betriebsluftdruck | 0,7 MPa |
| Kantenbanddicke | 0,3–3 mm |
![]()
![]()
![]()