| Brand Name: | BH |
| Model Number: | 668YJ |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000Units/Year |
| Specification | Numerical values |
|---|---|
| Outline Dimension | 10580×960×1600mm |
| Machine Weight | 4800kg |
| Working Voltage | 380V/50Hz |
| Total Power | 25kw |
| Plate Thickness | 10-60mm |
| Conveyor Speed | 18-24m/min |
| Minimum Width | 50mm |
| Minimum Length | 70mm |
| Operating Air Pressure | 0.7Mpa |
| Edge Banding Thickness | 0.3-3mm |
![]()
![]()
![]()